La côte occidentale de la Mauritania Tingitana est entourée par une partie de la Mer Environnante, que nous appelons l’Ocean Occidental ; elles s’étebd du détroit d’Hercule au Mont Atlas, et est ici décrit :
Promontoire de Cotes (cap Spartel) | 6*00 | 35°55 |
embouchure du Zilias (Azila) | 6*00 | 35°40 |
Emb. du Lix (Lukkos) | 6*20 | 35°15 |
emb. du Subur (Sebou) | 6*20 | 34°20 |
baie emporique (My Bou Selham ?) | 6*20 | 34°10 |
emb. du Sala (Bou-Regreg) | 6*10 | 33°50 |
cité du Sala | 6*20 | 33°50 |
emb. du Duas | 6*10 | 33°20 |
Petit Atlas | 6*00 | 33°10 |
emb. du Cusa | 6*40 | 32°45 |
port de Rusibis | 6*40 | 32°10 |
emb. du Asana | 7*00 | 32°00 |
emb. du Diur river | 7*20 | 31°20 |
Mt Solis | 6*45 | 31°15 |
Port Mysocaras | 7*20 | 30°50 |
emb. du Phuth | 7*30 | 30°30 |
promontoire d’Hercules promontory | 7*30 | 30°00 |
Tamusiga | 8*00 | 29°55 |
Promontoire d’Ussadium | 7*30 | 29°15 |
Suriga | 8*00 | 29°00 |
emb. du Una | 8*00 | 28°30 |
emb. du Agna | 8*30 | 27°50 |
emb. du Sala (sic) | 8*40 | 27°20 |
Gd Atlas | 8*00 | 26°30 |
La partie nord est terminée par un détroit, sur lequel, après un promontoire, sont le suivantes :
Tingis Caesarea | 6*30 | 35°55 |
emb. du Valon | 7*00 | 35°50 |
cité d’Exilissa | 7*30 | 35°55 |
Mts Septem Fratres | 7*40 | 35°50 |
et par la côte Ibérique, sur laquelle sont les suivantes :
Colonne d’Abila | 7*50 | 35°40 |
Promontoire de Phoebi | 8*00 | 35°30 |
Promontoire de Iagath | 8*20 | 35°05 |
emb. du Thamuda river | 8*30 | 35°00 |
Promont. d’Oleastrum | 8*50 | 35°10 |
Acrath | 9*00 | 34°55 |
Taenia Longa | 9*30 | 35°45 |
Prom. de Sestiaria | 10*00 | 35°00 |
Rissadirum | 10*00 | 34°45 |
Prom. des Metagonites | 10*30 | 34°55 |
emb. du Molochath | 10*45 | 34°45 |
emb. du Malva | 11*10 | 34°50 |
Le côté oriental est bordé par la Mauritania Caesariensis qui s’étend vers le sud depuis l’embouchure du Malva, vers :
un point final à | 11*40 | 26°00 |
De plus, le côté sud est terminé par les races frontalières de la Libye Interieure le long d’une ligne rejoignant les Termini que nous avons mentionné.
Les Metagonitae habitent les parties de cette province wqui s’étendent le long du détroit ; les Socossi celle qui s’étend le long de la mer Iberique, et sous ceux-là sont les Verves ; puis sous la région des Metagonites sont les Mazices ; puis les Verbices, sous lesquels sont les Salinsae et les Cauni ; puis les Bacuatae ; sous lesquels sont les Macanitae ; sous les Verves sont les Volubiliani ; puis les Iangaucani ; sous lesquels sont les Nectiberes ; et ensuite il y a
Campus Rufus, situé à | 9*30 | 30°00 |
Sous celà sont les Zegrenses ; puis les Baniurae et les Vacuatae. De plus les Maurenses et une partie des Herpeditani habitent la côte orientale toute entière.
Les montagnes notées dans ce pays son appelées Diur,
dont la partie centrale est à | 8*30 | 34°00 |
puis les Monts Phocra qui s’étendent du petit Atlas au Promontoire d’Ussadium le long de la côte et
la partie occidentale du Durdus, située à | 10*00 | 29°30 |
Les villes suivantes sont à l’intérieure de la Province
Zilia | 6*10 | 35°30 |
Lix | 6*45 | 34°55 |
Oppinum | 7*30 | 35°20 |
Subur | 6*50 | 34°20 |
Banasa | 7*30 | 34°20 |
Tamusida | 7*00 | 34°15 |
Gilda | 7*50 | 33°55 |
Gontiana | 7*40 | 34°30 |
Baba | 8*10 | 34°20 |
Pisciana | 9*00 | 34°20 |
Vobrix | 9*20 | 34°15 |
Volubilis | 8*15 | 33°40 |
Herpis | 10*20 | 33°45 |
Tocolosida | 8*10 | 33°30 |
Trisidis | 9*00 | 33°10 |
Molochath | 10*10 | 33°05 |
Benta | 9*30 | 32°50 |
Galapha | 11*00 | 32°40 |
Oecath | 8*30 | 32°30 |
Dorath | 9*00 | 31°15 |
Boccana specula | 9*20 | 29°30 |
Vala | 8*10 | 28°15 |
Les îles adjacentes à cette provinces à l’ouest dans l’Océan Occidental sont :
Paena | 5*00 | 32°00 |
Erythia | 6*00 | 29°00 |